

En M€ | 2006 | 2005 | Var. % |
CA 3ème trimestre | 24,89 | 22,76 | +9 |
Dont : France & DOM TOM | 11,96 | 10,83 | +10 |
Filiales (1) | 9,73 | 8,88 | +10 |
Distributeurs | 3,20 | 3,05 | +5 |
CA cumulé à fin septembre | 89,09 | 78,89 | +13 |
Dont : France & DOM TOM | 47,18 | 41,61 | +13 |
Filiales (1) | 31,96 | 28,44 | +12 |
Distributeurs | 9,95 | 8,84 | +13 |
(1) Allemagne, Belgique, Italie, Espagne et Portugal.
La croissance du 3ème trimestre se situe dans la continuité du 2ème trimestre.
La croissance cumulée à fin septembre 2006 ressort à 13% (12% organique). Comme prévu, la croissance de l’année devrait rester supérieure à 10% pour la sixième année consécutive.