

En millions d'euros | 2007 | en % | 2006 | en % | 07/ 06 |
Europe du Sud(1) | 33,32 | 78,3 | 27,57 | 77,5 | 21 |
Autres UE | 8,07 | 19,0 | 6,80 | 19,1 | 19 |
Autres marchés | 1,17 | 2,7 | 1,22 | 3,4 | (4) |
VSL | 34,63 | 81,4 | 27,66 | 77,7 | 25 |
VSC | 6,17 | 14,5 | 6,27 | 17,6 | (2) |
Autres produits | 1,75 | 4,1 | 1,66 | 4,7 | 5 |
Chiffres d'affaires Q1 | 42,55 | 100,0 | 35,59 | 100,0 |
|
(1) Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce
L'activité du premier trimestre de l'année 2007 enregistre une nouvelle progression significative sur l'ensemble des marchés européens (+20%). Les autres marchés sont affectés temporairement par des décalages de livraisons.
Le fort développement des nouveaux traitements pré et co-saisonniers contribue à la progression très rapide de la désensibilisation par voie sublinguale (VSL, +25%), la voie sous cutanée (VSC, -2%) restant globalement stable.
Ce très bon début d'année permet de confirmer l'objectif de croissance annoncé pour 2007.