

Only available in French
En M€ | 2001 | 2002 | Var. % |
CA 3ème trimestre | 12,38 | 15,70 | + 27 % |
France | 5,30 | 7,08 | + 34 % |
Allemagne | 2,52 | 2,83 | + 12 % |
Italie | 2,00 | 2,21 | + 11 % |
Espagne | 0,66 | 0,82 | + 24 % |
Autres pays | 1,90 | 2,76 | + 45 % |
CA cumulé à fin septembre | 42,99 | 51,31 | + 19 % |
France | 19,13 | 23,90 | + 25 % |
Allemagne | 8,10 | 9,13 | + 13 % |
Italie | 6,34 | 7,28 | + 15 % |
Espagne | 2,22 | 2,47 | + 11 % |
Autres pays | 7,20 | 8,53 | + 18 % |
La progression très remarquable de l'activité du 3ème trimestre (+27%) concerne tout particulièrement la France, l'Espagne et le grand export.
La forte progression des ventes, observée dans un 3ème trimestre traditionnellement « creux » en terme d'activité, confirme un certain rééquilibrage en terme de saisonnalité, à la faveur du développement des traitements par la voie sublinguale.
Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre croît de 19% par rapport à la période comparable de l'année 2001. Cette performance conforte l'objectif d'une progression des ventes de 15% sur l'ensemble de l'année 2002, communiqué fin septembre.