

En millions d'euros | 2007 | 2006 | 07/06 | ||
|
| %CA |
| %CA | Var.% |
Europe du Sud (1) | 23,22 | 72,00 | 20,53 | 71,80 | 13 |
Autres UE (2) | 7,69 | 23,80 | 6,91 | 24,20 | 11 |
Autres marchés | 1,34 | 4,20 | 1,17 | 4,00 | 15 |
Voie sublinguale | 25,11 |
| 21,76 | 76,10 | 15 |
Voie sous-cutanée | 5,65 | 17,50 | 5,36 | 18,70 | 5 |
Autres produits | 1,49 | 4,60 | 1,49 | 5,20 | - |
| |||||
Chiffre d'affaires T2 | 32,25 | 100,00 | 28,61 | 100,00 | 13 |
Europe du Sud (1) | 56,53 | 75,60 | 48,10 | 74,90 | 18 |
Autres UE (2) | 15,76 | 21,10 | 13,71 | 21,40 | 15 |
Autres marchés | 2,51 | 3,30 | 2,39 | 3,70 | 5 |
Voie sublinguale | 59,75 | 79,90 | 49,42 | 77,00 | 21 |
Voie sous-cutanée | 11,82 | 15,80 | 11,63 | 18,10 | 2 |
Autres produits | 3,23 | 4,30 | 3,15 | 4,90 | 3 |
Chiffre d'affaires S1 | 74,80 | 100,00 | 64,20 | 100,00 | 17 |
1. Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce
2. Suisse comprise
L'activité du second trimestre de l'année 2007 enregistre à nouveau une progression robuste sur l'ensemble des marchés (+13%, vs +11% en 2006).
En 2006, Stallergènes a réalisé un chiffre d'affaires de 126,5 millions d'euros, dont la moitié à l'international.
Stallergènes est coté sur l'Eurolist, compartiment B.
Codes : ISIN FR0000065674, Reuters GEN.PA, Bloomberg GEN.FP
STALLERGENES
Albert SAPORTA - Président
Christian THIRY - Directeur Administratif et Financier
Tél : 01 55 59 20 95
investorrelations@stallergenes.fr
PAVIE FINANCE
Lucile de FRAGUIER
Relations Analystes-Investisseurs
tel. 01 42 15 04 39
contact@pavie-finance.com